JIS X 8341-3:2016 に基づく試験結果(2019 年2 月)
徳島県社会福祉協議会ホームページ (http://www.fukushi-tokushima.or.jp/)
配下のコンテンツ・マネジメント・システム(CMS)管理下にあるウェブページにつきまして、JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法」に基づいて試験を実施いたしましたので、その結果を公表いたします。
試験結果と内容
表明日 | 2019年2月14日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | 適合レベルAAに一部準拠 |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS3、JavaScript |
試験実施期間 | 2019年1月7日から2019年2月6日まで |
試験対象のウェブページを選択した方法
ウェブページ一式を代表するウェブページとして16ページ、ランダムサンプリングによって24ペー
ジ、合計40ページを選択しています。
ランダムではない方法では、「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」の「2.2 d) ウェブペー
ジ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の記
載内容に基づき選択しています。
例外とする範囲
修正対応が困難であるコンテンツ、ファイルデータは、目標の対象外とします。
- Googleマップ等、外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツまたはウェブページ
- PDF・Word・Excelなどの文書ファイル
試験を行ったウェブページのURL
- http://fukushi-tokushima.or.jp
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kenric/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kenshakyo/kifu/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/contact/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/policy/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/renrakusaki/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/sitemap/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kenshakyo/keikaku/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kenshakyo/shoukai/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/torikumi/ayumi/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kenshakyo/shakyolist/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kenshakyo/consultation/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/shigoto/ainet/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/hukushishikin/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kitani-museum/profile/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/accessibility/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/information/1023/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/information/988/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/shikin/hoikushi/yoshiki4/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/information/803/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kitani-museum/kotoba/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kitani-museum/zeniginko/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/information/979/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/shikin/hoikushi/yoshiki2/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kitani-museum/gyoseki/gyoseki3/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kitani-museum/gyoseki/gyoseki1/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kitani-museum/profile/profile5/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/information/649/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/information/632/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/information/627/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/shikin/hoikushi/yoshiki1/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/information/899/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/hukushishikin/tejun/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/hukushishikin/fudousan/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/hukushishikin/kyouiku/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/information/884/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/hukushishikin/hukushi/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/shikin/kaigo/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/shigoto/touroku/
- http://fukushi-tokushima.or.jp/kenric/nagare/
達成基準チェックリスト(レベルA-AA)
細分 箇条 |
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 2か所で同じリンク先を持つ隣接する画像とテスキトが1つのa要素でマークアップされていない箇所あり |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 音声及び映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 音声及び映像コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 音声及び映像コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 不適用 | 適合 | 音声及び映像コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 不適用 | 適合 | 音声及び映像コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
|
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 空白文字を使ってデータをテーブル形式にレイアウトしtable要素でマークアップされていない箇所あり |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 該当コンテンツ無し |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 音声及び映像コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | スマホでエラーメッセージの赤文字色のコントラスト比が不足している |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 制限時間を設けたコンテンツ無し |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 動きや自動更新するコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 不適用 | 適合 | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツ無し |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | リンクテキストがリンク先の目的を明確に説明していない箇所あり |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | 見出しの説明が明確ではない箇所とスマホで見出しの説明が間違っている箇所あり |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | IE11でアウトラインが表示されない箇所あり |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | 不適用 | 適合 | 利用者に法的義務、金銭的取引などが生じない |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | ul要素の中に1か所li要素がない個所あり |
4.1.2 | 名(name),役割(role)及び値(value)の達成 基準 |
A | 適用 | 適合 |
ご相談・お問合せ先
【電話】088-654-4461 【FAX】088-654-9250
月曜日~金曜日(土・日・祝日および年末年始はお休み)8時30分~17時15分まで
社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会 総務企画課
〒770-0943 徳島市中昭和町1-2 徳島県立総合福祉センター3階 office@tokushakyo.jp